Что такое ставка с форой и как она рассчитывается
Ставка с форой меняет счет только для расчета купона. К выбранной стороне прибавляют или отнимают указанное значение, после чего сравнивают скорректированный результат с результатом соперника.
Положительное значение дает запас. Команда с форой +2.5 может проиграть в два очка или гола, но ставка все равно пройдет по расчету. Отрицательное значение, наоборот, требует запаса по счету: после вычитания выбранная сторона должна остаться впереди.
Самая частая ошибка — читать знак как оценку силы команды. Плюс не означает слабую ставку, а минус не означает уверенность; знак лишь показывает, как будет изменен счет в правилах купона. Розыгрыши короткие, импульс матча разворачивается резко; live бадминтон помогает читать серии очков спокойнее.
Целые значения создают сценарий возврата, потому что скорректированный счет может стать равным. Половинные значения убирают равенство. Четвертные азиатские линии делят ставку на две части, поэтому возможны смешанные итоги.
Фору всегда проверяют вместе с видом спорта и периодом. Гандикап на четверть в баскетболе, на сет в теннисе и на основное время в футболе похожи только названием, а расчетные данные у них разные.
События для сравнения плюсовой и минусовой форы
Футбол
Словакия: 2-я Лига
| 03/10/2026 19:00 | Кинекс Бытча-Жилина 2 |
| 03/10/2026 19:00 | Интер Братислава-ВиОн Злате-Моравце |
| 03/10/2026 19:00 | Слован Галанта-Поважска-Быстрица |
| 03/10/2026 19:00 | Гуменне-Погронье |
| 03/10/2026 19:00 | Локомотив Зволен-Слован Братислава Б |
Бразилия: Серия B
| 03/10/2026 04:30 | Сан-Бернарду-КРБ АЛ |
| 03/10/2026 05:45 | Жувентуде РС-Операрио |
| 04/10/2026 01:00 | Атлетико Гоияниенсе ГО-Америка Минейро |
| 04/10/2026 02:00 | Куяба-Понте Прета СП |
| 04/10/2026 03:30 | Ботафого СП-Вила Нова ГО |
| 02/10/2026 06:00 | Гремио Новоризонтино СП-Гояс |
Нидерланды: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:30 | Топ Осс-Маастрихт |
| 04/10/2026 00:00 | Ваалвейк-Эммен |
| 04/10/2026 00:00 | Ден Босх-Дордрехт |
| 04/10/2026 00:00 | Эйндховен-Де Граафсхап |
Северная Ирландия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Баллинамаллард Юнайтед-АРДС |
| 03/10/2026 00:45 | Страбан Атлетик-Армаг Сити |
| 03/10/2026 23:00 | Мойола Парк-Гленавон |
| 03/10/2026 20:00 | Уорренпоинт Таун-Аннаг Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Институт-Ньювингтон |
| 03/10/2026 20:00 | Вельдерс-Расфрилэнд Рэнджерс |
Япония: J-Лига 2
| 04/10/2026 16:00 | Тегевахаро Миязаки-Омия Ардия |
| 04/10/2026 10:00 | Консадоле Саппоро-Иваки |
| 04/10/2026 10:00 | Ванрауре Хачно-Йокогама |
| 04/10/2026 12:00 | Вегалта Сендаи-Джубило Ивата |
| 03/10/2026 14:00 | Тотиги Сити-Имабари |
| 03/10/2026 13:00 | Вентфорет Кофу-Каталлер Тояма |
Россия: Суперлига, Женщины
| 03/10/2026 22:00 | Ростов (ж)-Краснодар (ж) |
| 03/10/2026 17:30 | Спартак М (ж)-Зенит СПб (ж) |
| 03/10/2026 15:00 | Звезда-2005 (ж)-Крылья Советов (ж) |
Уругвай: Примера Дивизион
| 05/10/2026 01:00 | Серро-Монтевидео Уондерерс |
| 04/10/2026 03:00 | Депортиво Мальдонадо-Сентрал Эспаньол |
| 04/10/2026 22:00 | Бостон Ривер-Хувентуд |
| 04/10/2026 00:00 | Альбион-Дефенсор Спортинг |
| 01/10/2026 05:00 | Монтевидео Сити Торке-Пеньяроль |
| 03/10/2026 20:00 | Ливерпуль Монтевидео-Прогресо |
Чили: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Реколета-Сантьяго Уондерерс |
| 04/10/2026 02:30 | Депортес Темуко-Кобрелоа |
| 04/10/2026 00:00 | Депортес Копиапо-Депортес Пуэрто Монтт |
| 01/10/2026 03:00 | Сан Фелипе-Сан Луис де Кильота |
| 05/10/2026 02:30 | Сан Луис де Кильота-Юнион Эспаньола |
Норвегия: Кубок
| 01/10/2026 22:00 | Мадла-Викинг |
Бразилия: Кариока (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Аудакс Рио РЖ (до20)-Ресенде РЖ (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Бонсусессо РЖ (до20)-Сан-Гонсалу (до20) |
| 01/10/2026 00:00 | Америка РЖ (до20)-Кабофриесе РЖ (до20) |
Уэльс: Премьер Лига
| 03/10/2026 19:30 | Коннас-Ки Номандс-Пенибонт |
| 03/10/2026 19:30 | Эйрбас Броутон-Трефелин |
| 03/10/2026 19:30 | Хаверфордвест-Флинт Таун Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Амманфорд-Холивелл Таун |
| 03/10/2026 19:30 | Бритон Ферри-Колвин Бей |
| 03/10/2026 19:30 | Нью Сейнтс-Кембриан Юнайтед |
| 03/10/2026 19:30 | Карнарвон Таун-Барри Таун |
Англия: Истмийская Лига, Премьер Дивизион
| 01/10/2026 00:45 | Витлиф-Брентвуд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Веллинг Юнайтед-Витлиф |
| 03/10/2026 20:00 | Рамсгейт-Каршалтон Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Бергис Хилл Таун-Малдон и Типтри |
Италия: Серия C
| 04/10/2026 00:30 | Катания-Кротоне |
| 04/10/2026 21:30 | Монополи-Савойя 1908 |
| 04/10/2026 18:30 | Пьянезе-Равенна |
| 04/10/2026 18:30 | Кампобассо-Торрес |
| 04/10/2026 00:30 | Про Верчелли-Карпи |
| 04/10/2026 18:30 | Монтерози-Пинето |
| 04/10/2026 16:30 | Лекко-Юнион Брешия |
| 04/10/2026 21:30 | Доломити Беллунези-Новара |
| 03/10/2026 18:30 | Сорренто 1945-Казарано |
| 03/10/2026 18:30 | Кавезе-Казертана |
| 03/10/2026 21:30 | Джульяно-Барлетта |
| 03/10/2026 18:30 | Читтаделла-Альбинолеффе |
| 05/10/2026 00:30 | Аудаче Чериньола-Альтамура |
США: MLS
| 01/10/2026 05:30 | Н-Й Ред Буллс-Сент-Луис Сити |
Швеция: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Стоксунд-Ярфелла |
| 03/10/2026 19:00 | ФБК Карлштад-Эскильстуна |
| 03/10/2026 20:00 | Питеа-Карлштад |
| 04/10/2026 17:00 | Васалундс-Арланда |
| 02/10/2026 23:00 | Карлбергс-Соллентуна Юнайтед |
Аргентина: Резервная Лига
| 01/10/2026 00:00 | Кильмес (рез)-Эстудиантес де Рио Куарто (рез) |
| 01/10/2026 00:00 | Институто Кордоба (рез)-Расинг (рез) |
Аргентина: Примера
| 03/10/2026 06:30 | Индепендьенте Ривадавиа-Химнасия Эсгрима Ла Плата |
| 03/10/2026 06:30 | Бока Хуниорс-Юнион де Санта-Фе |
| 03/10/2026 04:15 | Индепендьенте-Институто Кордоба |
| 04/10/2026 23:45 | Уракан-Альдосиви |
| 04/10/2026 02:00 | Атлетико Тукуман-Барракас Централ |
| 04/10/2026 02:00 | Ньюэллс Олд Бойз-Атлетико Ланус |
| 05/10/2026 02:00 | Тальерес Кордоба-Бельграно |
| 05/10/2026 04:15 | Аргентинос Хуниорс-Тигре |
| 05/10/2026 06:30 | Эстудиантес Рио Куарто-Расинг |
Ирландия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 00:45 | Атлон Таун-Корк Сити |
| 03/10/2026 00:45 | Финн Харпс-Керри |
Словения: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дравинья-НД Слован |
| 03/10/2026 22:00 | Табор Сежана-Крка Ново Место |
| 03/10/2026 20:00 | Дрен Врхника-Кршко |
| 04/10/2026 19:00 | Быстрица-Рудар Веленье |
| 04/10/2026 20:00 | Витанест Билье-Ярдан Декани |
| 04/10/2026 20:00 | Илирия Любляна-Бельтинчи |
Сальвадор: Примера (резерв)
| 01/10/2026 00:30 | Агила (рез)-Интер Санта-Текла (рез) |
| 01/10/2026 03:00 | Альянса (рез)-Платенсе (рез) |
Испания: Примера Федерасьон
| 04/10/2026 16:00 | Атлетик Бильбао Б-Эстремадура |
| 04/10/2026 18:15 | Уэска-Европа |
| 04/10/2026 16:00 | Логроньес-Депортиво Б |
| 04/10/2026 16:00 | Реал Мурсия-Химнастик Таррагона |
| 04/10/2026 20:30 | Понферрадина-Мирандес |
| 04/10/2026 20:30 | Замора-Кориа |
| 04/10/2026 22:45 | Мерида-Касереньо |
| 02/10/2026 23:00 | Реал Авилес-Луго |
| 03/10/2026 22:45 | Алькоркон-Хувентуд Торремолинос |
| 03/10/2026 22:45 | Юнионистас-Культураль Леонеса |
| 03/10/2026 20:30 | Реал Юнион-Оуренсе |
| 03/10/2026 20:30 | Расинг де Феррол-Понтеведра |
| 03/10/2026 22:45 | Картахена-Агилас |
| 03/10/2026 22:45 | ФК Сант Андреу-Антекера |
| 03/10/2026 01:15 | Реал М Кастилья-Атлетико Мадрид Б |
| 05/10/2026 01:00 | Сарагоса-Теруэль |
Бразилия: Гаучо, Серия B
| 01/10/2026 00:00 | Реал Спорт Клуб Капао да Каноа РС-Гремио Атлетико Фарропилья |
| 01/10/2026 04:30 | СЕР Круз Альта -Риу-Гранди РС |
| 01/10/2026 00:00 | Ком Вида-Панамби |
Англия: Лига 2
| 03/10/2026 20:00 | Эксетер Сити-Ротерхэм Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Аккрингтон Стенли-Челтенхем Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Джиллингем-Ньюпорт Каунти |
| 03/10/2026 20:00 | Рочдейл-Суиндон Таун |
Англия: Лига 1
| 03/10/2026 20:00 | Лейтон Ориент-Плимут Аргайл |
| 03/10/2026 20:00 | Рединг-Бредфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Бертон Альбион-Хаддерсфилд Таун |
Перу: Пример Дивизион
| 01/10/2026 02:00 | Сьенсиано-Лос Чанкас |
Колумбия: Примера А
| 03/10/2026 06:45 | Депортиво Кали-Альянс Вальедупар |
| 05/10/2026 05:10 | Атлетико Букараманга-Атлетико Хуниор |
| 05/10/2026 03:05 | Кукута Депортиво-Депортиво Перейра |
| 05/10/2026 01:00 | Депортиво Пасто-Форталеза |
| 05/10/2026 07:15 | Льянерос-Америка де Кали |
| 04/10/2026 03:05 | Депортес Толима-Бояка Чико |
| 04/10/2026 01:00 | Рионегро Агилас-Ягуарес де Кордоба |
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Насьональ Медельин-Атлетико Хуниор |
Финляндия: Колмонен
| 01/10/2026 22:00 | ЛАУТП 2-Куму |
Англия: Премьер Дивизион, Юг
| 03/10/2026 20:00 | Йейт Таун-Фром Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Пул Таун-Ивешем Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Фром Таун-Тонтон Таун |
Шотландия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Дамбартон-Форфар Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Аннан Атлетик-Стирлинг Альбион |
| 03/10/2026 20:00 | Элгин Сити-Клайд |
| 03/10/2026 20:00 | Спартанс-Келти Хартс |
Швеция: Элитеттан, Женщины
| 03/10/2026 20:00 | КИФ Эребру (ж)-Сандвикен (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Гамла Упсала (ж)-Энскеде (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Треллеборг (ж)-Эльфсборг (ж) |
| 03/10/2026 18:00 | Хеккен Академия (ж)-Эребру (ж) |
| 02/10/2026 23:00 | Джитекс ДФФ (ж)-Линчёпинг (ж) |
США: USL, Чемпионшип
| 04/10/2026 07:00 | Колорадо Спрингс Свитчбекс-Окленд Рутс |
| 04/10/2026 05:00 | Хартфорд Атлетик-Чарльстон Бэттери |
| 04/10/2026 05:00 | Детройт Сити-Бирмингем Легион |
| 04/10/2026 05:30 | Тампа-Бэй Раудис-Майами |
| 04/10/2026 05:00 | Лексингтон-Эль-Пасо Локомотив |
| 04/10/2026 08:30 | Лас-Вегас Лайтс-Сан-Антонио |
| 04/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Сакраменто Репаблик |
| 04/10/2026 04:00 | Лоудаун Юнайтед-Инди Элевен |
| 04/10/2026 08:00 | Оранж Каунти-Монтерей Бэй |
| 01/10/2026 05:00 | Бруклин-Детройт Сити |
| 01/10/2026 05:30 | Род-Айленд-Инди Элевен |
| 01/10/2026 06:00 | Талса Рафнекс-Нью Мехико Юнайтед |
| 01/10/2026 08:00 | Сакраменто Репаблик-Лас-Вегас Лайтс |
| 01/10/2026 05:00 | Майами-Спортинг Джакс |
| 05/10/2026 04:00 | Нью Мехико Юнайтед-Финикс Райзинг |
Англия: Кубок ФА
| 03/10/2026 20:00 | Оксфорд Сити-Энфилд Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Чешем Юнайтед-Реал Бедфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Летерхед-Хэнворт Вилла |
| 03/10/2026 20:00 | Плимут Парквей-Хоршем |
| 03/10/2026 20:00 | Листон-Ковентри Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Бакстон-Саут Шилдс |
| 03/10/2026 20:00 | Спеннимур Таун-Честер |
| 03/10/2026 20:00 | Маклсфилд Таун-Скарборо Атлетик |
| 03/10/2026 20:00 | Траффорд-Атертон Коллирис |
| 03/10/2026 20:00 | Тейм Юнайтед-Истборн Боро |
| 03/10/2026 20:00 | Брэкли Таун-Чельмсфорд Сити |
| 03/10/2026 20:00 | Тедли Каллева-Дартфорд |
| 03/10/2026 20:00 | Гайзли-Брэдфорд Парк Авеню |
| 03/10/2026 20:00 | Бартон Таун-Чорли |
| 03/10/2026 20:00 | Шеппи Юнайтед-Чертси Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Солсбери-Далвич Гамлет |
| 03/10/2026 20:00 | Гейнсборо Тринити-Энсти Номадс |
| 03/10/2026 20:00 | Кембридж Сити-Алвечёрч |
| 03/10/2026 20:00 | Бэри-Бромсгров Спортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Ворксоп Таун-Юнайтед оф Манчестер |
| 03/10/2026 20:00 | Кеттеринг Таун-Ворчестер Сити |
США: NWSL, Женщины
| 04/10/2026 06:45 | Портленд Торнс (ж)-Бостон Легаси (ж) |
| 04/10/2026 23:00 | Готэм (ж)-Эйнджел Сити (ж) |
| 04/10/2026 02:00 | Расинг Луисвиль (ж)-Юта Роялс (ж) |
| 03/10/2026 06:00 | Орландо Прайд (ж)-Сан-Диего Уэйв (ж) |
| 03/10/2026 08:00 | Сиэтл Рейн (ж)-Норт Каролина Кураж (ж) |
Иордания: 1-й Дивизион
| 01/10/2026 22:00 | Джараш-Аль-Ахли Амман |
| 01/10/2026 22:00 | Иттихад Аль-Рамтха-Аль-Сархан |
| 02/10/2026 22:00 | Хай Аль-Амир Хасан-Аль-Хашемия |
Аргентина: Примера Б
| 04/10/2026 00:00 | Линьерс-Экскурсионистас |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мартин де Бурсако-Аргентино де Мерло |
| 04/10/2026 00:00 | Спортиво Док Суд-Депортиво Арменио |
| 04/10/2026 00:00 | Реал Пилар-Вилла Далмине |
| 04/10/2026 00:00 | Вилла Сан-Карлос-Арсенал де Саранди |
| 04/10/2026 00:00 | Депортиво Камионерос-Депортиво Лаферрер |
| 05/10/2026 00:00 | Комуникасьонес-Фландрия |
| 05/10/2026 00:00 | Спортиво Итальяно-Тальерес де Ремедиос |
Англия: Национальная Лига
| 03/10/2026 20:00 | Истли-Уокинг |
| 03/10/2026 20:00 | Алдершот Таун-Карлайл Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Саутенд Юнайтед-Фильде |
| 03/10/2026 20:00 | Йовил Таун-Бостон Юнайтед |
| 03/10/2026 20:00 | Хартлпул Юнайтед-Тамворт |
| 03/10/2026 20:00 | Харрогейт Таун-Хорнчерч |
| 03/10/2026 20:00 | Гейтсхед-Уортинг |
| 03/10/2026 20:00 | Борэм Вуд-Олтрингем |
| 03/10/2026 20:00 | Киддерминстер Харриерс-Саттон Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Истли-Саутенд Юнайтед |
| 01/10/2026 00:45 | Тамворт-Саттон Юнайтед |
Англия: Премьер Дивизион, Север
| 03/10/2026 20:00 | Хайд Юнайтед-Стоктон Таун |
| 03/10/2026 20:00 | Бамбер Бридж-Куорн |
| 03/10/2026 20:00 | Редкар Атлетик-Алфертон Таун |
Польша: 2-я Лига
| 04/10/2026 21:00 | Гурник Ленчна-Хойничанка |
| 04/10/2026 23:30 | Завиша Быдгощ-Олимпия Грудзёндз |
| 03/10/2026 19:15 | Хутник Краков-Тыхы |
| 03/10/2026 20:00 | Шленск Вроцлав 2-Легия Варшава 2 |
| 03/10/2026 20:00 | Свит Скольвин-Сокол Клечев |
| 03/10/2026 17:00 | Подхале Новы-Тарг-Рекорд Бельско-Бяла |
Норвегия: 1-й Дивизион
| 03/10/2026 20:00 | Хаугесунд-Стабек |
| 03/10/2026 20:00 | Стремсгодсет-Осане |
| 03/10/2026 20:00 | Ходд-Одд |
| 04/10/2026 18:30 | Брюне-Люн |
Франция: Лига 3
| 02/10/2026 00:45 | Бастия-Орлеан |
| 04/10/2026 00:45 | Конкарно-Париж 13 Атлетико |
| 04/10/2026 00:45 | Версаль-Валансьен |
| 04/10/2026 00:45 | Ла Рош-Обань |
| 04/10/2026 00:45 | Флери 91-Кан |
| 04/10/2026 00:45 | Руан-Бур-Перонна |
Израиль: Национальная Лига
| 01/10/2026 22:00 | Бней Иегуда Т-А-Маккаби Ирони Кирьят-Гат |
| 01/10/2026 22:00 | Хапоэль Кирьят-Ям-Хапоэль Кфар Саба |
| 01/10/2026 22:00 | Ашдод-Маккаби Герцлия |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Назарет-Ирони Модиин |
| 01/10/2026 22:00 | Маккаби Яффо-Хапоэль Акре |
Испания: Сегунда
| 04/10/2026 22:30 | Кастельон-Сеута |
| 03/10/2026 18:00 | Альбасете-Эйбар |
| 03/10/2026 20:15 | Альмерия-Бургос |
| 05/10/2026 01:00 | Жирона-Мальорка |
Катар: Кубок
| 01/10/2026 23:15 | Аль-Шамаль-Аль-Муайдар |
| 01/10/2026 23:15 | Катар-Аль-Бидда |
Панама: 2-я Лига
| 01/10/2026 07:00 | Атлетико Националь-Ла Фамилиа |
Россия: 2-я Лига
| 03/10/2026 20:00 | Амкар-Торпедо Миасс |
Международные (клубы): Лига Чемпионов, Женщины
| 01/10/2026 01:00 | Бенфика (ж)-Бавария (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | ПСЖ (ж)-Хеверле Левен (ж) |
| 02/10/2026 01:00 | Манчестер Сити (ж)-Реал М (ж) |
ОАЭ: Кубок Лиги
| 01/10/2026 21:45 | Банияс-Аль-Вахда (ОАЭ) |
| 01/10/2026 19:15 | Дубай Юнайтед-Хатта |
Аргентина: Примера Б, Насьональ
| 05/10/2026 02:00 | Сан-Мартин Сан Хуан-Альмагро |
| 05/10/2026 03:00 | Годой Круз-Лос-Андес |
| 05/10/2026 00:30 | Сан-Тельмо-Алмиранте Браун |
| 05/10/2026 02:00 | Сентраль Норте Сальта-Расинг Кордоба |
| 05/10/2026 00:30 | Чакарита Хуниорс-Патронато Парана |
| 05/10/2026 02:30 | Атлетико Рафаэла-Атлетико Атланта |
| 05/10/2026 03:30 | Сан-Мартин Тукуман-Химнасия и Тиро |
| 05/10/2026 02:00 | Чако Фо Эвер-Дефенсорес де Бельграно |
| 03/10/2026 04:00 | Феррокаррил Оесте-Депортиво Мадрин |
| 04/10/2026 00:00 | Акассусо-Сьюдад де Боливар |
| 04/10/2026 00:00 | Колон де Санта-Фе-Эстудиантес Касерос |
| 04/10/2026 00:00 | Сан-Мигель-Атлетико Митре |
Международные: Товарищеские Матчи (мол)
| 01/10/2026 22:00 | США (до20)-Бразилия (до20) |
| 01/10/2026 15:30 | Словакия (до19)-Швейцария (до19) |
| 01/10/2026 20:00 | Фарерские Острова (до19)-Словения (до19) |
| 01/10/2026 19:30 | Хорватия (до19)-Италия (до19) |
Гватемала: Примера Дивизион
| 01/10/2026 03:30 | Аматитлан-Санта Лючия |
| 01/10/2026 01:00 | Депортиво Коатепеке-Куиче |
| 01/10/2026 03:00 | Депортиво Изтапа-Ювентуд Копалера |
| 01/10/2026 03:00 | АФФ Гватемала-Депортиво Фрайянес |
| 01/10/2026 07:00 | Депортиво Гомерано-Чичикастеко |
| 01/10/2026 07:00 | Нуэва Санта Роса-Миктлан |
Швейцария: Лига Промоушен
| 03/10/2026 20:00 | Парадисо-Лугано (до21) |
| 03/10/2026 20:00 | Чам-Бюль |
Шотландия: Чемпионшип
| 03/10/2026 20:00 | Партик Тисл-Арброт |
| 03/10/2026 20:00 | Гринок Мортон-Райт Роверс |
| 03/10/2026 20:00 | Ливингстон-Эйр Юнайтед |
Колумбия: Примера Б
| 02/10/2026 02:30 | Энвигадо-Орсомарсо |
Парагвай: Кубок
| 01/10/2026 02:00 | Индепендьенте Кампу-Гранде-Насьональ Асунсьон |
Канада: Премьер Лига
| 04/10/2026 02:00 | Фордж-Галифакс Уондерерс |
| 05/10/2026 02:00 | Супра дю Квебек-Пасифик |
| 03/10/2026 22:00 | Интер Торонто-Кавалри |
Аргентина: Кубок
| 02/10/2026 06:15 | Платенсе-Эстудиантес де Ла-Плата |
Перу: Кубок Лиги
| 02/10/2026 02:00 | Спортинг Кристал-АДТ Тарма |
Украина: Премьер Лига
| 03/10/2026 16:00 | Верес Ровно-Кудровка |
Международные: Кубок Африканских Наций, Квалификация
| 01/10/2026 22:00 | Гвинея-Кения |
Международные (клубы): Кубок Европы, Женщины
| 01/10/2026 00:00 | Рейнджерс (ж)-Хаммарбю (ж) |
Австрия: Региональная Лига
| 02/10/2026 23:30 | Оберварт-Хорн |
Международные (клубы): Товарищеские Матчи
| 01/10/2026 05:30 | ДС Юнайтед-Падерборн |
| 01/10/2026 18:00 | Ян Регенсбург-Тироль |
| 02/10/2026 00:00 | Бетис-Сеута |
Бразилия: Чемпионат (до20)
| 01/10/2026 00:00 | Наутико ПЕ (до20)-Петролина (до20) |
Венесуэла: Сегунда
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Эль-Вихия-Замора Баринас |
| 01/10/2026 02:00 | Яракуянос-Академиа Пуэрто Кабельо (рез) |
| 01/10/2026 01:30 | Атлетико Баринас-Баркисимето |
| 01/10/2026 05:00 | Депортиво Лара-Реал Фронтера |
Португалия: 2-я Лига
| 04/10/2026 16:00 | Фаренсе-Шавиш |
Бразилия: Серия A
| 03/10/2026 05:00 | Сан-Паулу СП-Сантос СП |
| 04/10/2026 03:30 | Атлетико Минейро-РБ Брагантино СП |
Литва: 1-я Лига
| 02/10/2026 22:30 | Гарлява-Дайнава |
Сальвадор: Примера
| 02/10/2026 03:30 | Фуэртэ Сан-Франциско-Луис Анхель Фирпо |
| 02/10/2026 06:00 | Инка-Муниципал Лимено |
| 01/10/2026 06:00 | Альянса-Платенсе Сакатеколука |
| 01/10/2026 03:30 | Агила-Интер Санта-Текла |
Чили: Примера, Женщины
| 01/10/2026 03:00 | Унион Эспаньола (ж)-Универсидад Католика (ж) |
Бразилия: Пиауенсе, Серия B
| 01/10/2026 03:30 | Ривер ПИ-Пикос |
Польша: 3-я Лига
| 01/10/2026 22:00 | Подласие Бяла Подляская-Звезда Стараховице |
Гана: Премьер Лига
| 01/10/2026 21:00 | Асанте Котоко-Карела Юнайтед |
Швейцария: Лига 1
| 01/10/2026 00:15 | ФК Волен-Шётц |
Чили: Кубок
| 01/10/2026 05:00 | Депортес Консепсьон-О' Хиггинс |
Киберспорт
Rainbow Six: NA League
| 02/10/2026 01:00 | M80-WILDCARD |
| 02/10/2026 02:00 | SPACESTATION GAMING-CLOUD9 |
| 02/10/2026 03:00 | SHOPIFY REBELLION-OUTLAST |
Counter-Strike: JOURNEY
| 02/10/2026 22:00 | NINJAS IN PYJAMAS-BBL |
| 02/10/2026 20:00 | 100 THIEVES-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 22:00 | JIJIEHAO-FOKUS |
| 02/10/2026 19:00 | NINJAS IN PYJAMAS-SANGAL ESPORTS |
| 02/10/2026 19:00 | BC.GAME-PRESTIGE |
| 02/10/2026 21:00 | NINJAS IN PYJAMAS-SPORTSBETEXPERT |
| 02/10/2026 19:00 | SASHI-BASEMENT BOYS |
| 02/10/2026 18:00 | SASHI-PRESTIGE |
| 02/10/2026 20:00 | JIJIEHAO-JOHNNY SPEEDS |
| 02/10/2026 18:00 | ETERNAL FIRE-NORDIC PARTNERS |
| 02/10/2026 22:00 | VOCA-PRESTIGE |
| 02/10/2026 19:00 | EA COPENHAGEN RISING-JOHNNY SPEEDS |
Mobile Legends: MPL
| 04/10/2026 19:00 | ONIC-NATUS VINCERE |
| 04/10/2026 15:00 | TEAM LIQUID PH-BREN ESPORTS |
| 04/10/2026 17:30 | FALCONS PH-OMEGA ESPORTS |
| 02/10/2026 15:00 | ONIC PH-TWISTED MINDS |
| 02/10/2026 14:00 | GEEK FAM ID-BIGETRON BY VITALITY |
| 02/10/2026 17:30 | AURORA PH-TNC PRO TEAM |
| 02/10/2026 17:00 | DEWA UNITED-TEAM LIQUID ID |
| 03/10/2026 19:00 | GEEK FAM ID-DEWA UNITED |
| 03/10/2026 15:00 | BREN ESPORTS-FALCONS PH |
| 03/10/2026 17:30 | ONIC PH-AURORA PH |
| 03/10/2026 12:30 | TWISTED MINDS-OMEGA ESPORTS |
DOTA 2: BLAST Slam
| 01/10/2026 22:00 | TEAM AURORA-TEAM LIQUID |
| 01/10/2026 19:00 | MOUZ-OG |
Counter-Strike: Ranked
| 01/10/2026 16:00 | B8-LUMINOSITY GAMING |
Counter-Strike: ESL Pro League
| 03/10/2026 15:00 | MOUZ-M80 |
| 03/10/2026 15:00 | AURORA GAMING-9Z TEAM |
| 03/10/2026 15:00 | G2 ESPORTS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM FALCONS-TYLOO |
| 03/10/2026 15:00 | LEGACY-PARIVISION |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM VITALITY-1W |
| 03/10/2026 15:00 | TEAM SPIRIT-SHINDEN |
Counter-Strike: CCT South America
| 01/10/2026 04:00 | METANOIA-MEIA NOITE |
| 01/10/2026 01:00 | GREMIO-QUINTESSENCIA |
League of Legends: Asian Games
| 01/10/2026 06:00 | VIETNAM-CHINESE TAIPEI |
| 01/10/2026 10:30 | SOUTH KOREA-SAUDI ARABIA |
King of glory: King Pro League
| 04/10/2026 15:00 | TALENT GAMING-HERO JIUJING |
| 04/10/2026 18:00 | AG SUPER PLAY-ROGUE WARRIORS |
| 05/10/2026 15:00 | JD GAMING-LGD NBW |
| 05/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-TOP ARMOR |
| 02/10/2026 12:00 | TALENT GAMING-DOUYU GAMING |
| 03/10/2026 12:00 | TEAM WEIBO-LGD NBW |
| 03/10/2026 18:00 | WOLVES-TOP ARMOR |
| 03/10/2026 15:00 | JD GAMING-EDWARD |
Counter-Strike: Ranked. Дуэль игроков. Убийства
| 01/10/2026 23:15 | TWISTZZ (FAZE CLAN)-SYPH0 (NEMIGA GAMING) |
| 01/10/2026 15:45 | NPL (B8)-YXNGSTXR (LUMINOSITY GAMING) |
| 01/10/2026 20:45 | STAEHR (ASTRALIS)-ERAA (ALLIANCE) |
| 01/10/2026 20:45 | RYU (ASTRALIS)-TWIST (ALLIANCE) |
Rainbow Six: SA League
| 05/10/2026 00:30 | TEAM LIQUID-LOS |
| 04/10/2026 22:00 | INTZ-IMPERIAL ESPORTS |
| 04/10/2026 23:15 | FAZE CLAN-BLACK DRAGONS ESPORTS |
League of Legends: Demacia Cup
| 03/10/2026 19:00 | BRION-JD GAMING |
| 03/10/2026 14:00 | RED CANIDS-NATUS VINCERE |
| 03/10/2026 18:00 | GAM ESPORTS-TEAM WE |
Counter-Strike: CCT EU
| 01/10/2026 17:00 | WRAITH PCIFIC-NEXUS |
| 01/10/2026 19:45 | FORZE RELOAD-FIRE FLUX ESPORTS |
